• Īmēra: sales@rumotek.com
  • NdFeB aukume Tiaki

    Whakaahuatanga Poto:

    Neodymium aukume (NdFeB) – onge whenua aukume tūturu tito o neodymium, rino me te boron, Haina i timata te keri kāinga o enei i roto i te 1980s. Ko nga aukume NeFeB ka kopirihia ka pania ki roto i te hau whakamarumaru. Ki te kore e pai te whakahaere i nga tikanga, ka paheke te kounga na te waikura. I te SURTIME, ka whakakorehia e matou enei raru mai i te tiimatanga ma te kawe i nga mana o te kounga ka whakaarohia e matou he waahanga nui, ehara i te mea mo te hua mutunga engari i nga wa o nga mahi whakahirahira i runga i te waahi.


    Taipitopito Hua

    Tohu Hua

    Nga Ahuatanga Tinana o te Aukume NdFeB
    Kōeke Remanence Rev. Temp.- Coeff. Na Br Te Mana Whakahau Te Mana Whakapeetanga Intrinsic Rev. Temp.- Coeff. Na Hcj Max. Hua Pungao Max. Te Waahi Mahi Kiato
    Br (KGs) Hcb (KOe) Hcj (KOe) (BH) mōrahi. (MGOe) g/cm³
    N35 11.7-12.2 -0.11~-0.12 ≥10.9 ≥12 -0.58~-0.78 33-36 80 ℃ 7.6
    N38 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.3 ≥12 -0.58~-0.78 36-39 80 ℃ 7.6
    N40 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.5 ≥12 -0.58~-0.78 38-41 80 ℃ 7.6
    N42 12.8-13.2 -0.11~-0.12 ≥11.5 ≥12 -0.58~-0.78 40-43 80 ℃ 7.6
    N45 13.2-13.8 -0.11~-0.12 ≥11.6 ≥12 -0.58~-0.78 43-46 80 ℃ 7.6
    N48 13.8-14.2 -0.11~-0.12 ≥11.6 ≥12 -0.58~-0.78 46-49 80 ℃ 7.6
    N50 14.0-14.5 -0.11~-0.12 ≥10.0 ≥12 -0.58~-0.78 48-51 80 ℃ 7.6
    N52 14.3-14.8 -0.11~-0.12 ≥10.0 ≥12 -0.58~-0.78 50-53 80 ℃ 7.6
    N33M 11.3-11.7 -0.11~-0.12 ≥10.5 ≥14 -0.58~-0.72 31-33 100 ℃ 7.6
    N35M 11.7-12.2 -0.11~-0.12 ≥10.9 ≥14 -0.58~-0.72 33-36 100 ℃ 7.6
    N38M 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.3 ≥14 -0.58~-0.72 36-39 100 ℃ 7.6
    N40M 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.6 ≥14 -0.58~-0.72 38-41 100 ℃ 7.6
    N42M 12.8-13.2 -0.11~-0.12 ≥12.0 ≥14 -0.58~-0.72 40-43 100 ℃ 7.6
    N45M 13.2-13.8 -0.11~-0.12 ≥12.5 ≥14 -0.58~-0.72 43-46 100 ℃ 7.6
    N48M 13.6-14.3 -0.11~-0.12 ≥12.9 ≥14 -0.58~-0.72 46-49 100 ℃ 7.6
    N50M 14.0-14.5 -0.11~-0.12 ≥13.0 ≥14 -0.58~-0.72 48-51 100 ℃ 7.6
    N35H 11.7-12.2 -0.11~-0.12 ≥10.9 ≥17 -0.58~-0.70 33-36 120 ℃ 7.6
    N38H 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.3 ≥17 -0.58~-0.70 36-39 120 ℃ 7.6
    N40H 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.6 ≥17 -0.58~-0.70 38-41 120 ℃ 7.6
    N42H 12.8-13.2 -0.11~-0.12 ≥12.0 ≥17 -0.58~-0.70 40-43 120 ℃ 7.6
    N45H 13.2-13.6 -0.11~-0.12 ≥12.1 ≥17 -0.58~-0.70 43-46 120 ℃ 7.6
    N48H 13.7-14.3 -0.11~-0.12 ≥12.5 ≥17 -0.58~-0.70 46-49 120 ℃ 7.6
    N35SH 11.7-12.2 -0.11~-0.12 ≥11.0 ≥20 -0.56~-0.70 33-36 150 ℃ 7.6
    N38SH 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.4 ≥20 -0.56~-0.70 36-39 150 ℃ 7.6
    N40SH 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.8 ≥20 -0.56~-0.70 38-41 150 ℃ 7.6
    N42SH 12.8-13.2 -0.11~-0.12 ≥12.4 ≥20 -0.56~-0.70 40-43 150 ℃ 7.6
    N45SH 13.2-13.8 -0.11~-0.12 ≥12.6 ≥20 -0.56~-0.70 43-46 150 ℃ 7.6
    N28UH 10.2-10.8 -0.11~-0.12 ≥9.6 ≥25 -0.52~-0.70 26-29 180℃ 7.6
    N30UH 10.8-11.3 -0.11~-0.12 ≥10.2 ≥25 -0.52~-0.70 28-31 180℃ 7.6
    N33UH 11.3-11.7 -0.11~-0.12 ≥10.7 ≥25 -0.52~-0.70 31-34 180℃ 7.6
    N35UH 11.8-12.2 -0.11~-0.12 ≥10.8 ≥25 -0.52~-0.70 33-36 180℃ 7.6
    N38UH 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.0 ≥25 -0.52~-0.70 36-39 180℃ 7.6
    N40UH 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.3 ≥25 -0.52~-0.70 38-41 180℃ 7.6
    N28EH 10.4-10.9 -0.105~-0.120 ≥9.8 ≥30 -0.48~-0.70 26-29 200 ℃ 7.6
    N30EH 10.8-11.3 -0.105~-0.120 ≥10.2 ≥30 -0.48~-0.70 28-31 200 ℃ 7.6
    N33EH 11.3-11.7 -0.105~-0.120 ≥10.5 ≥30 -0.48~-0.70 31-34 200 ℃ 7.6
    N35EH 11.7-12.2 -0.105~-0.120 ≥11.0 ≥30 -0.48~-0.70 33-36 200 ℃ 7.6
    N38EH 12.2-12.5 -0.105~-0.120 ≥11.3 ≥30 -0.48~-0.70 36-39 200 ℃ 7.6
    N28AH 10.4-10.9 -0.105~-0.120 ≥9.9 ≥33 -0.45~-0.70 26-29 230℃ 7.6
    N30AH 10.8-11.3 -0.105~-0.120 ≥10.3 ≥33 -0.45~-0.70 28-31 230℃ 7.6
    N33AH 11.3-11.7 -0.105~-0.120 ≥10.6 ≥33 -0.45~-0.70 31-34 230℃ 7.6
     Tuhipoka:
    · I raro i te pāmahana mahi 20 ℃ ± 2 ℃, i runga ake i nga tawhā aukume me nga ahuatanga o te tinana ka whakamatauria, me te kore e taea te ngaro o te kaha autō kia kaua e neke ake i te 5%. .


    Painga:

    Ko nga taonga o enei aukume he tino pai ake i nga mea tuku iho, a ko enei te tino kaha ki te tono. To ratou teitei

    Ko te tohenga me te nohonga teitei ka taea te hoahoa hou me te kaha ki te whakanui ake i te papa autō o te tono he iti te waahi.

    i te waahi ranei e hiahiatia ana he papa autō kaha.

    He tino whakaraerae ki te waikura nga aukume NdFeB. Na reira me whai paninga mata tiaki. Ko nga whakamahinga o te aukume NdFeB kua whakaritea

    na te pāmahana i roto i te whānuitanga whanui mai i te 80ºC ki te 230ºC. Ka mahi hoki i te pāmahana i raro i te 0 ℃.

    Taupānga:
    Ka whakamahia nga aukume Neodymium hei momo momo arotahi autō mo te arotahi, te paheketanga o nga matūriki kua tohua i roto i te hikohiko, nga punaha pakaru,

    te pupuhi, te puoro, te punaha autō i roto i te rotor me te miihini moroiti, me te mara o te pūtaiao, te rongoa (tomography, NMR spectrometers), etc.

     

    I enei ra, ka whakamahia nga aukume NdFeB i roto i nga rahinga nui puta noa i te ao. Ko te whanaketanga o tenei rauemi kaore ano kia oti; te nohonga

    kei te piki haere tonu te kaha o te mara. Ko te kaha nui o nga aukume NdFeB ko te tikanga ka taea te hanga motika me nga pūoko

    ka iti ake - ka tohu tenei i te pikinga o te kaha mahi. Ko nga whakapainga e haere tonu ana ka taea e tenei rauemi whakamere kia noho tonu.

    kua whakauruhia ki nga waahi hou.

    I whakatauhia nga uara katoa ma te whakamahi i nga tauira paerewa i runga i te IEC 60404-5. Ko nga korero e whai ake nei ka noho hei uara tohutoro me

    he rereke pea. Mo etahi atu korero me waea atu ki a maatau miihini tono.

     

     


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou