• Īmēra: sales@rumotek.com
  • Utu iti mo Haina Arc SmCo Wāhanga Samarium Cobalt Motor Magnets

    Whakaahuatanga Poto:

    Ko nga aukume SmCo e tohu ana i nga reanga hou o nga rawa autō. I whakawhanakehia i runga i te 40 tau ki muri ka whakauruhia te waa o nga motuka aukume tuturu. I taua wa, he tino utu enei konganuku whenua onge. I te tekau tau atu i 1980, i whakakapihia nga taonga SmCo e nga aukume NdFeB. Na te pikinga nui o te utu i roto i nga whenua onge neodymium me te dysprosium (Nd/Dy), kua hoki mai ano te rongonui o tenei rauemi i roto i nga tono i nga pāmahana teitei ake (150°C – 200°C). Heoi ano, he herenga kua whakaritea mo nga rawa e pa ana ki te teitei o te noho. E rua nga momo aukume SmCo nui e waatea ana, 1:5 momo (SmCo5) me 2:17 momo (Sm2Co17). Ko nga aukume SmCo he tino teitei nga ahuatanga autō me te pāmahana.


    Taipitopito Hua

    Tohu Hua

    Ka whakanuia e matou te whakarei me te whakauru i nga otinga hou ki te maakete mo ia tau mo te Utu Iti rawa mo Haina Arc SmCo Segment Samarium Cobalt Motor Magnets, Ka whakapau kaha to matou roopu hangarau ngaio ki to mahi. Ka tino mihi matou ki a koe ki te toro ki to maatau paetukutuku me to kamupene me te tuku mai i to patai.
    Ka whakanuia e matou te whakarei me te whakauru i nga otinga hou ki te maakete mo ia tau mo ia tauHaina Arc SmCo aukume,Waahanga aukume , Ka mihi matou ki a koe ki te haere mai ki a matou ake. Te ti'aturi nei matou ki te whakau i te whanaungatanga mo te wa roa i runga i te riterite me te painga tahi. Mena kei te pirangi koe ki te whakapiri mai ki a maatau, kia mohio koe kaua e mangere ki te waea mai. Ko matou hei kowhiringa pai maau.
    Kupu Whakataki:
    Ko nga aukume SmCo e tohu ana i nga reanga hou o nga rawa autō. I whakawhanakehia i runga i te 40 tau ki muri ka whakauruhia te waa o nga motuka aukume tuturu. I taua wa, he tino utu enei konganuku whenua onge. I te tekau tau atu i 1980, i whakakapihia nga taonga SmCo e nga aukume NdFeB. Na te pikinga nui o te utu i roto i nga whenua onge neodymium me te dysprosium (Nd/Dy), kua hoki mai ano te rongonui o tenei rauemi i roto i nga tono i nga pāmahana teitei ake (150°C – 200°C). Heoi ano, he herenga kua whakaritea mo nga rawa e pa ana ki te teitei o te noho. E rua nga momo aukume SmCo nui e waatea ana, 1:5 momo (SmCo5) me 2:17 momo (Sm2Co17). Ko nga aukume SmCo he tino teitei nga ahuatanga autō me te pāmahana.
    Painga:
    Ko te whakamahinga o enei aukume ka whakatauhia e te pāmahana i roto i te whānuitanga whanui mai i te 250ºC ki te 350ºC me te pāmahana Curie ka eke ki te 710 ki te 880 °C. No reira, ko SmCo aukume te pai rawa atu o te pumau autō na te kaha o te atete ki te pāmahana teitei. Ko nga aukume SmCo e tohuhia ana e te waikura tino teitei, kaore he paninga e hiahiatia ana hei tiaki i te mata.
    Āhuahira:
    Ko te ngoikoretanga o nga aukume SmCo ko te pakaru o nga rawa - he take e tika ana kia whai whakaaro i te wa e tukatuka ana. Ko nga aukume he piauau, ka pania ranei e te cathodic electrodeposition mo etahi tono.
    Taupānga:
    I nga waahi he nui te pāmahana whakahaere, he mea tino nui te waikura me te aukati waikura. Pērā i te magnetron Hiko, te tuku aukume, te maimoatanga autō, te Magnistor, etc.
    I whakatauhia nga uara katoa ma te whakamahi i nga tauira paerewa i runga i te IEC 60404-5. Ko nga whakaritenga e whai ake nei ka noho hei uara tohutoro, ka rereke pea. Ko te max. Ko te pāmahana whakahaere
    e whakawhirinaki ana ki te rahinga aukume me te tono motuhake. Mo etahi atu korero koa
    whakapā atu ki a maatau miihini tono.

    Sintered SmCo aukume Āhuatanga tinana
    Rauemi Kōeke Remanence Rev. Temp.- Coeff. Na Br Te Mana Whakahau Te Mana Whakapeetanga Intrinsic Rev. Temp.-Coeff. Na Hcj Max. Hua Pungao Max. Te Waahi Mahi Kiato
    Br (KGs) Hcb (KOe) Hcj (KOe) (BH) mōrahi. (MGOe) g/cm³
    SmCo5 XG16 8.1-8.5 -0.050 7.8-8.3 15-23 -0.30 14-16 250℃ 8.3
    XG18 8.5-9.0 -0.050 8.3-8.8 15-23 -0.30 16-18 250℃ 8.3
    XG20 9.0-9.4 -0.050 8.5-9.1 15-23 -0.30 19-21 250℃ 8.3
    XG22 9.2-9.6 -0.050 8.9-9.4 15-23 -0.30 20-22 250℃ 8.3
    XG24 9.6-10.0 -0.050 9.2-9.7 15-23 -0.30 22-24 250℃ 8.3
    XG16S 7.9-8.4 -0.050 7.7-8.3 ≥23 -0.28 15-17 250℃ 8.3
    XG18S 8.4-8.9 -0.050 8.1-8.7 ≥23 -0.28 17-19 250℃ 8.3
    XG20S 8.9-9.3 -0.050 8.6-9.2 ≥23 -0.28 19-21 250℃ 8.3
    XG22S 9.2-9.6 -0.050 8.9-9.5 ≥23 -0.28 21-23 250℃ 8.3
    XG24S 9.6-10.0 -0.050 9.3-9.9 ≥23 -0.28 23-25 250℃ 8.3
    Sm2Co17 XG24H 9.5-10.2 -0.025 8.7-9.6 ≥25 -0.20 22-24 350℃ 8.3
    XG26H 10.2-10.5 -0.030 9.4-10.0 ≥25 -0.20 24-26 350℃ 8.3
    XG28H 10.3-10.8 -0.035 9.5-10.2 ≥25 -0.20 26-28 350℃ 8.3
    XG30H 10.8-11.0 -0.035 9.9-10.5 ≥25 -0.20 28-30 350℃ 8.3
    XG32H 11.0-11.3 -0.035 10.2-10.8 ≥25 -0.20 29-32 350℃ 8.3
    XG22 9.3-9.7 -0.020 8.5-9.3 ≥18 -0.20 20-23 300 ℃ 8.3
    XG24 9.5-10.2 -0.025 8.7-9.6 ≥18 -0.20 22-24 300 ℃ 8.3
    XG26 10.2-10.5 -0.030 9.4-10.0 ≥18 -0.20 24-26 300 ℃ 8.3
    XG28 10.3-10.8 -0.035 9.5-10.2 ≥18 -0.20 26-28 300 ℃ 8.3
    XG30 10.8-11.0 -0.035 9.9-10.5 ≥18 -0.20 28-30 300 ℃ 8.3
    XG32 11.0-11.3 -0.035 10.2-10.8 ≥18 -0.20 29-32 300 ℃ 8.3
    XG26M 10.2-10.5 -0.035 8.5-9.8 12-18 -0.20 24-26 300 ℃ 8.3
    XG28M 10.3-10.8 -0.035 8.5-10.0 12-18 -0.20 26-28 300 ℃ 8.3
    XG30M 10.8-11.0 -0.035 8.5-10.5 12-18 -0.20 28-30 300 ℃ 8.3
    XG32M 11.0-11.3 -0.035 8.5-10.7 12-18 -0.20 29-32 300 ℃ 8.3
    XG24L 9.5-10.2 -0.025 6.8-9.0 8-12 -0.20 22-24 250℃ 8.3
    XG26L 10.2-10.5 -0.035 6.8-9.4 8-12 -0.20 24-26 250℃ 8.3
    XG28L 10.3-10.8 -0.035 6.8-9.6 8-12 -0.20 26-28 250℃ 8.3
    XG30L 10.8-11.5 -0.035 6.8-10.0 8-12 -0.20 28-30 250℃ 8.3
    XG32L 11.0-11.5 -0.035 6.8-10.2 8-12 -0.20 29-32 250℃ 8.3

    Tuhipoka:
    · He rite tonu taatau ki runga ake nei mena kaore i tohua mai i te kaihoko. Ko te pāmahana Curie me te whakarea pāmahana hei tohutoro anake, ehara i te kaupapa hei whakatau.
    · Ko te teitei o te pāmahana mahi o te aukume ka taea te huri na te owehenga o te roa me te diameter me nga ahuatanga taiao.


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou