• Īmēra: sales@rumotek.com
  • Ko nga Kaituku Runga Haina Haina Kua Whakaritea Te Aukume Neodymium Tuturu NdFeB Kōpae Aukume

    Whakaahuatanga Poto:

    Neodymium aukume (NdFeB) – onge whenua aukume tūturu tito o neodymium, rino me te boron, Haina i timata te keri kāinga o enei i roto i te 1980s. Ko nga aukume NeFeB ka kopirihia ka pania ki roto i te hau whakamarumaru. Ki te kore e pai te whakahaere i nga tikanga, ka paheke te kounga na te waikura. I te SURTIME, ka whakakorehia e matou enei raru mai i te tiimatanga ma te kawe i nga mana o te kounga ka whakaarohia e matou he waahanga nui, ehara i te mea mo te hua mutunga engari i nga wa o nga mahi whakahirahira i runga i te waahi.


    Taipitopito Hua

    Tohu Hua

    Ko nga taputapu whakahaere pai, nga kaimahi whai tohu, me nga kamupene whai muri-hoko pai ake; He hoa aroha nui ano matou, ko te tangata e mau tonu ana ki te whakahaere he painga "te whakakotahitanga, te whakatau, te manawanui" mo nga Kaituku Runga Nui Haina Kua Whakapaipaihia Maamaa Neodymium Tuturu NdFeB Disc Magnet, Ko ta matou whainga ko te "whenua hou e mura ana, Te uara haere", i roto i te kaha, ka tono marie matou ki a koe kia pakeke ki a matou me te hanga tahi i nga wa kei te heke mai!
    Ko nga taputapu whakahaere pai, nga kaimahi whai tohu, me nga kamupene whai muri-hoko pai ake; He hoa aroha nui ano matou, ko te tangata ka tohe tonu ki te whakahaere ka whai hua "te whakakotahitanga, te whakatau, te manawanui" moHaina Aukume Tuturu,Ndfeb aukume , Ki te pupuri i te tuunga rangatira i roto i ta maatau umanga, kaore matou e mutu te wero i te herenga i roto i nga waahanga katoa ki te hanga i nga otinga pai. I roto i tana huarahi, Ka taea e tatou te whakarangatira i to tatou ahua noho me te whakatairanga i te taiao noho pai ake mo te hapori o te ao.
    Kupu Whakataki:
    Neodymium aukume (NdFeB) – onge whenua aukume tūturu tito o neodymium, rino me te boron, Haina i timata te keri kāinga o enei i roto i te 1980s. Ko nga aukume NeFeB ka kopirihia ka pania ki roto i te hau whakamarumaru. Ki te kore e pai te whakahaere i nga tikanga, ka paheke te kounga na te waikura. I te SURTIME, ka whakakorehia e matou enei raru mai i te tiimatanga ma te kawe i nga mana o te kounga ka whakaarohia e matou he waahanga nui, ehara i te mea mo te hua mutunga engari i nga wa o nga mahi whakahirahira i runga i te waahi.
    Painga:
    Ko nga taonga o enei aukume he tino pai ake i nga mea tuku iho, a ko enei te tino kaha ki te tono. Ko te kaha o te kaha me te noho tonu ka taea e te hoahoa hou me te kaha ki te whakanui ake i te papa autō o te tono ki te iti te waahi, ki te waahi ranei e hiahiatia ana he papa autō kaha. He tino whakaraerae ki te waikura nga aukume NdFeB. Na reira me whai paninga mata tiaki. Ko nga whakamahinga o te aukume NdFeB ka whakatauhia e te pāmahana i roto i te whānuitanga whanui mai i te 80ºC ki te 230ºC. Ka mahi hoki i te pāmahana i raro i te 0 ℃.
    Taupānga:
    Ka whakamahia nga miihini Neodymium hei momo momo arotahi autō mo te arotahi, te whakaheke i nga matūriki kua tohua i roto i te hikohiko, nga punaha pakaru, te pupuhi, te puoro, te punaha autō i roto i te rotor me te miihini miihini, me te mara o te pūtaiao, rongoa (tomography, NMR spectrometers), etc.
    I enei ra, ka whakamahia nga aukume NdFeB i roto i nga rahinga nui puta noa i te ao. Ko te whanaketanga o tenei rauemi kaore ano kia oti; kei te piki haere tonu te nohonga me te kaha o te mara. Ko te kaha nui o nga aukume NdFeB ko te tikanga ka iti ake te hanga o nga motuka me nga pūoko - a he tohu tenei i te pikinga o te kaha o te mahi. Ko nga whakapainga e haere tonu ana ka taea te whakauru mai o enei mea whakamere ki nga waahi hou. I whakatauhia nga uara katoa ma te whakamahi i nga tauira paerewa i runga i te IEC 60404-5. Ko nga whakaritenga e whai ake nei ka noho hei uara tohutoro, ka rereke pea. Mo etahi atu korero me waea atu ki a maatau miihini tono.

    Nga Ahuatanga Tinana o te Aukume NdFeB
    Kōeke Remanence Rev. Temp.- Coeff. Na Br Te Mana Whakahau Te Mana Whakapeetanga Intrinsic Rev. Temp.- Coeff. Na Hcj Max. Hua Pungao Max. Te Waahi Mahi Kiato
    Br (KGs) Hcb (KOe) Hcj (KOe) (BH) mōrahi. (MGOe) g/cm³
    N35 11.7-12.2 -0.11~-0.12 ≥10.9 ≥12 -0.58~-0.78 33-36 80 ℃ 7.6
    N38 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.3 ≥12 -0.58~-0.78 36-39 80 ℃ 7.6
    N40 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.5 ≥12 -0.58~-0.78 38-41 80 ℃ 7.6
    N42 12.8-13.2 -0.11~-0.12 ≥11.5 ≥12 -0.58~-0.78 40-43 80 ℃ 7.6
    N45 13.2-13.8 -0.11~-0.12 ≥11.6 ≥12 -0.58~-0.78 43-46 80 ℃ 7.6
    N48 13.8-14.2 -0.11~-0.12 ≥11.6 ≥12 -0.58~-0.78 46-49 80 ℃ 7.6
    N50 14.0-14.5 -0.11~-0.12 ≥10.0 ≥12 -0.58~-0.78 48-51 80 ℃ 7.6
    N52 14.3-14.8 -0.11~-0.12 ≥10.0 ≥12 -0.58~-0.78 50-53 80 ℃ 7.6
    N33M 11.3-11.7 -0.11~-0.12 ≥10.5 ≥14 -0.58~-0.72 31-33 100 ℃ 7.6
    N35M 11.7-12.2 -0.11~-0.12 ≥10.9 ≥14 -0.58~-0.72 33-36 100 ℃ 7.6
    N38M 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.3 ≥14 -0.58~-0.72 36-39 100 ℃ 7.6
    N40M 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.6 ≥14 -0.58~-0.72 38-41 100 ℃ 7.6
    N42M 12.8-13.2 -0.11~-0.12 ≥12.0 ≥14 -0.58~-0.72 40-43 100 ℃ 7.6
    N45M 13.2-13.8 -0.11~-0.12 ≥12.5 ≥14 -0.58~-0.72 43-46 100 ℃ 7.6
    N48M 13.6-14.3 -0.11~-0.12 ≥12.9 ≥14 -0.58~-0.72 46-49 100 ℃ 7.6
    N50M 14.0-14.5 -0.11~-0.12 ≥13.0 ≥14 -0.58~-0.72 48-51 100 ℃ 7.6
    N35H 11.7-12.2 -0.11~-0.12 ≥10.9 ≥17 -0.58~-0.70 33-36 120 ℃ 7.6
    N38H 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.3 ≥17 -0.58~-0.70 36-39 120 ℃ 7.6
    N40H 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.6 ≥17 -0.58~-0.70 38-41 120 ℃ 7.6
    N42H 12.8-13.2 -0.11~-0.12 ≥12.0 ≥17 -0.58~-0.70 40-43 120 ℃ 7.6
    N45H 13.2-13.6 -0.11~-0.12 ≥12.1 ≥17 -0.58~-0.70 43-46 120 ℃ 7.6
    N48H 13.7-14.3 -0.11~-0.12 ≥12.5 ≥17 -0.58~-0.70 46-49 120 ℃ 7.6
    N35SH 11.7-12.2 -0.11~-0.12 ≥11.0 ≥20 -0.56~-0.70 33-36 150 ℃ 7.6
    N38SH 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.4 ≥20 -0.56~-0.70 36-39 150 ℃ 7.6
    N40SH 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.8 ≥20 -0.56~-0.70 38-41 150 ℃ 7.6
    N42SH 12.8-13.2 -0.11~-0.12 ≥12.4 ≥20 -0.56~-0.70 40-43 150 ℃ 7.6
    N45SH 13.2-13.8 -0.11~-0.12 ≥12.6 ≥20 -0.56~-0.70 43-46 150 ℃ 7.6
    N28UH 10.2-10.8 -0.11~-0.12 ≥9.6 ≥25 -0.52~-0.70 26-29 180℃ 7.6
    N30UH 10.8-11.3 -0.11~-0.12 ≥10.2 ≥25 -0.52~-0.70 28-31 180℃ 7.6
    N33UH 11.3-11.7 -0.11~-0.12 ≥10.7 ≥25 -0.52~-0.70 31-34 180℃ 7.6
    N35UH 11.8-12.2 -0.11~-0.12 ≥10.8 ≥25 -0.52~-0.70 33-36 180℃ 7.6
    N38UH 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.0 ≥25 -0.52~-0.70 36-39 180℃ 7.6
    N40UH 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.3 ≥25 -0.52~-0.70 38-41 180℃ 7.6
    N28EH 10.4-10.9 -0.105~-0.120 ≥9.8 ≥30 -0.48~-0.70 26-29 200 ℃ 7.6
    N30EH 10.8-11.3 -0.105~-0.120 ≥10.2 ≥30 -0.48~-0.70 28-31 200 ℃ 7.6
    N33EH 11.3-11.7 -0.105~-0.120 ≥10.5 ≥30 -0.48~-0.70 31-34 200 ℃ 7.6
    N35EH 11.7-12.2 -0.105~-0.120 ≥11.0 ≥30 -0.48~-0.70 33-36 200 ℃ 7.6
    N38EH 12.2-12.5 -0.105~-0.120 ≥11.3 ≥30 -0.48~-0.70 36-39 200 ℃ 7.6
    N28AH 10.4-10.9 -0.105~-0.120 ≥9.9 ≥33 -0.45~-0.70 26-29 230℃ 7.6
    N30AH 10.8-11.3 -0.105~-0.120 ≥10.3 ≥33 -0.45~-0.70 28-31 230℃ 7.6
    N33AH 11.3-11.7 -0.105~-0.120 ≥10.6 ≥33 -0.45~-0.70 31-34 230℃ 7.6

    Tuhipoka:
    · I raro i te pāmahana mahi 20 ℃ ± 2 ℃, i runga ake i nga tawhā autō me nga ahuatanga o te tinana ka whakamatauria, me te kore e taea te ngaro o te kaha autō kia kaua e neke atu i te 5%.
    · Ko te teitei o te pāmahana mahi o te aukume ka taea te huri na te owehenga o te roa me te diameter me nga ahuatanga taiao.


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou